Persepsi Petani | Persentase (%) | Kategori | |||
1 | Aspek Teknis | ||||
a. | Kemudahan penerapan teknologi | 76.78 | Tinggi | ||
b. | Akses teknologi | 76.78 | Tinggi | ||
c. | Dukungan alsintan | 55.36 | Sedang | ||
d. | Ketersediaan tenaga kerja | 92.86 | Tinggi | ||
e. | Dukungan sarana dan prasarana | 58.93 | Sedang | ||
Rataan | 72.14 | Sedang | |||
2 | Aspek Ekonomi | ||||
a. | Peningkatan pendapatan petani | 75.00 | Sedang | ||
b. | Pemenuhan kebutuhan rumah tangga | 75.00 | Sedang | ||
c. | Kesejahteraan petani | 80.56 | Sedang | ||
d. | Pemilikan modal petani | 58.93 | Sedang | ||
e. | Akses lembaga permodalan | 71.43 | Sedang | ||
Rataan | 72.14 | Sedang | |||
3 | Aspek Sosial dan Budaya | ||||
a. | Pelestarian lingkungan | 91.07 | Tinggi | ||
b. | Pertemuan kelompok | 92.86 | Tinggi | ||
c. | Aturan kelompok | 100.00 | Tinggi | ||
d. | Dukungan stakeholder | 71.43 | Sedang | ||
e. | Pengetahuan anggota | 89.29 | Tinggi | ||
Rataan | 88.93 | Tinggi | |||
Sumber : Analisis data primer, 2015 |
Editor : Pimpinan Redaksi